Nuoto, campionati regionali Master, preziose medaglie per il Garden Rimini

NULL

NULL

Nella prima giornata dei Master la Polisportiva colleziona 10 ori, 7 argenti e 5 bronzi; altro record italiano per la staffetta M320, Giorgia Gurioli sfiora il primato nei 50 dorso

Partenza col botto per la sezione Master del Garden che nella prima giornata dei Campionati Regionali andati in scena domenica 15 febbraio a Riccione ha conquistato ben 10 ori, 7 argenti e 5 bronzi.

Prestazioni da incorniciare per diversi atleti ma a stupire tutti è stata Giorgia Gurioli (M25) che nei 50 dorso ha mancato di soli tre decimi il record Italiano sulla distanza chiudendo in un superlativo 31”48.

Ciliegina sulla torta per il Garden l’ennesimo Record Italiano siglato con la ormai “mitica” staffetta 4×100 sl M320 composta per l’occasione da Mario De Giampietro – Filiberto Bonduà – Domenico Olivieri – Pierfranco Agrestini 

Questi i risultati:

Tagliaventi Eleonora M30 1° 800 sl 10'23"97  

Luccarini Simona  M45 2° 50 rana 46"80 – 3° 50 dorso 44"62 

Bacchini Renzo  M55 1° 50 rana 38"13 – 50 stile libero 29"24 

Zaoli Marco M60 1° 50 rana 42"28 e 200 rana 3'33"57  

Bondua Filiberto M80 1° 50 rana 1'03"17 

De Giampietro Mario M90 1° 50 rana 1'13"68  

Gurioli Giorgia M25  1990  2° 100 dorso 1'09"23 – 1° 50 dorso 31"48 

Maglione Lavinia   M 35 3° 100 dorso 1'39"03 

De Luca davide M25 2° 100 dorso 1'06"46 

Benedettini Monica  M50 2° 50 sl 37"03 – 2° 200 sl 3'09"57  

Casadei Arianna  M25 2°  100 misti 1'18"28 

Nicoletti Carlotta M35 3° 100 misti 1'35"80  

Zambelli Roberta Paolo M35 1° 100 misti 1'04"85 – 1° 50 dorso 29"37  

Serra Erica U25 3° 200 sl  2'44"83  

Rinaldini Susanna M25 2°  200 sl 2'40"36  

Da Silvia Marise M50 3° 200 rana 4'04"33 

      

Nelle foto: la squadra Master del Garden e la staffetta M320 fresca di record italiano

Rispondi

Scopri di più da altarimini.it

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading