Classifica della serie B di calcio dopo il recupero (Ascoli-Brescia) della 18/a giornata.
Chievo 57 27 17 6 4 49 29
Bologna 56 27 16 8 3 37 16
Lecce 55 27 16 7 4 44 17
Albinoleffe 55 27 16 7 4 46 22
Brescia 53 27 16 5 6 44 24
Pisa 53 27 15 8 4 46 29
Rimini 45 27 13 6 8 38 24
Mantova 42 27 12 6 9 40 33
Messina 38 27 11 5 11 24 37
Ascoli 37 27 9 10 8 35 27
Frosinone 36 27 10 6 11 37 41
Modena 33 27 8 9 10 37 37
Bari 31 27 7 10 10 32 41
Triestina 30 27 7 9 11 29 41
Grosseto 28 27 6 10 11 24 38
Piacenza 27 27 8 3 16 22 37
Treviso 25 27 6 7 14 29 38
Vicenza 24 27 5 9 13 26 42
Avellino 22 27 5 7 15 25 41
Spezia (-1) 21 27 4 10 13 31 43
Cesena 20 27 3 11 13 24 42
Ravenna 19 27 4 7 16 32 52
N.B.: Spezia penalizzato di un punto per ritardo pagamento Irpef.