Sono tutte con il segno più le variazioni dei casi attivi nei 25 Comuni della provincia di Rimini, con 1176 nuovi casi complessivi e 3383 casi attivi. Gli unici dati che sono rimasti "fermi" sono quelli relativi ai piccoli paesi di Mondaino e Montefiore Conca, oltre a Casteldelci, ancora senza nuovi casi. Per il resto questi numeri ci parlano di una pandemia in espansione, seppur controllata nella maggior parte dei casi, con picchi nei Comuni di Rimini, Santarcangelo e Bellaria.
Bellaria 176 (+72, +2) **
Cattolica 93 (+19, -9)
Coriano 179 (+57, +36)
Gemmano 5 (+2, +1)
Maiolo 9 (+3, -6)
Misano Adriatico 74 (+31, 0)
Mondaino 2 (0, -1)
Montefiore Conca 10 (0, 0)
Montegridolfo 9 (+9, +9)
Montescudo-Monte Colombo 105 (+23)
Morciano di Romagna 55 (+6, -2)
Novafeltria 78 (+19, -17)
Pennabilli 25 (+6, +2)
Poggio Torriana 102 (+29, +3)
Riccione 175 (+74, +9)
Rimini 1649 (+618, +136)
San Clemente 52 (+12, -4)
San Giovanni in Marignano 61 (+11, -4)
San Leo 38 (+21, +18)
Sant'Agata Feltria 10 (+3, +1)
Santarcangelo di Romagna 342 (+103, 0)
Saludecio 33 (+5, -6)
Talamello 19 (+9, +6)
Verucchio 81 (+44, +18)
Casteldelci senza casi
*I casi attivi sono i pazienti positivi al virus, quindi aumenti o diminuzioni dipendono sia dal numero di nuovi contagi, sia dal numero delle guarigioni e dei decessi.
** Tra parentesi i nuovi casi e la variazione dei casi attivi (la differenza tra nuovi casi e guarigioni).